福州屏东中学2025年高中体育特长生、艺术特色班
专业测试入围结果公示
根据《福州市教育局关于福州市2025年普通高中(含综合高中班)体育艺术特长生特色班招生工作的通知》(榕教规〔2025〕2号)文件精神和我校体育特长生、艺术特色班入围测试工作的相关要求,本着“公平竞争、公正选拔、公开程序、综合评价及择优入围”的原则,确定福州屏东中学2025年高中体育特长生(田径、篮球)、艺术特色班(音乐、舞蹈)专业入围名单及排序如下:
体育特长生:男子田径(专业测试切线分数60分)
考生姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 专业 | 得分 | 名次 |
付钧溢 | 男 | 222****0191 | 田径 | 79.0 | 并列第1 |
戴添辉 | 男 | 222****0137 | 田径 | 79.0 | 并列第1 |
黄三迪 | 男 | 222****0158 | 田径 | 75.0 | 3 |
王禹焓 | 男 | 222****0299 | 田径 | 69.0 | 4 |
陈文杰 | 男 | 222****0331 | 田径 | 68.0 | 5 |
体育特长生:女子田径(专业测试切线分数60分)
考生姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 专业 | 得分 | 名次 |
陈婷 | 女 | 222****0192 | 田径 | 97.0 | 1 |
蓝镜可 | 女 | 222****0052 | 田径 | 68.0 | 2 |
体育特长生:男子篮球(专业测试切线分数60分)
考生姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 专业 | 得分 | 名次 |
郑经扬 | 男 | 222****0813 | 篮球 | 91.2 | 1 |
李博彧 | 男 | 222****0424 | 篮球 | 84.1 | 2 |
曾泓铠 | 男 | 222****0540 | 篮球 | 78.9 | 3 |
张浩然 | 男 | 222****0256 | 篮球 | 76.7 | 4 |
刘许铭 | 男 | 222****0238 | 篮球 | 73.8 | 5 |
欧浩一 | 男 | 222****0063 | 篮球 | 72.1 | 6 |
张博闻 | 男 | 222****0291 | 篮球 | 71.9 | 7 |
范权宇 | 男 | 222****0620 | 篮球 | 71.3 | 8 |
吴雨翔 | 男 | 222****0253 | 篮球 | 70.7 | 9 |
余昊 | 男 | 222****0344 | 篮球 | 70.5 | 10 |
吴榕杰 | 男 | 222****0187 | 篮球 | 69.1 | 11 |
杨靖懿 | 男 | 222****0288 | 篮球 | 68.9 | 12 |
高也平 | 男 | 222****0569 | 篮球 | 65.9 | 13 |
张颢严 | 男 | 222****0271 | 篮球 | 64.8 | 14 |
体育特长生:女子篮球(专业测试切线分数60分)
考生姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 专业 | 得分 | 名次 |
陈云敏 | 女 | 222****0117 | 篮球 | 92.7 | 1 |
周羽洁 | 女 | 222****0193 | 篮球 | 87.3 | 2 |
陈钇璇 | 女 | 222****1102 | 篮球 | 85.1 | 3 |
鄢琳捷 | 女 | 222****0327 | 篮球 | 84.2 | 4 |
王楚仪 | 女 | 221****0897 | 篮球 | 82.7 | 5 |
林子晰 | 女 | 222****0363 | 篮球 | 80.4 | 6 |
郑丁熠 | 女 | 222****0729 | 篮球 | 77.2 | 7 |
李安馨 | 女 | 222****0215 | 篮球 | 74.8 | 8 |
林易昕 | 女 | 222****0164 | 篮球 | 69.8 | 9 |
胡芯冉 | 女 | 222****0215 | 篮球 | 67.8 | 10 |
艺术特色班:舞蹈(专业测试切线分数75分)
考生姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 专业 | 得分 | 名次 |
王文奕 | 女 | 222****0771 | 舞蹈 | 90.9 | 1 |
李想 | 女 | 222****0663 | 舞蹈 | 88.9 | 2 |
石若琳 | 女 | 222****0733 | 舞蹈 | 87.6 | 3 |
徐元贞 | 女 | 222****0030 | 舞蹈 | 85.5 | 4 |
王琳菲 | 女 | 222****0643 | 舞蹈 | 85.3 | 5 |
陈华琪 | 女 | 222****0488 | 舞蹈 | 84.7 | 6 |
王以诺 | 女 | 222****0418 | 舞蹈 | 84.5 | 7 |
张芷歆 | 女 | 222****0644 | 舞蹈 | 84.3 | 8 |
郑雅婧 | 女 | 222****0047 | 舞蹈 | 84.2 | 9 |
张悦恬 | 女 | 222****0212 | 舞蹈 | 83.0 | 10 |
谢天怡 | 女 | 222****0475 | 舞蹈 | 82.9 | 11 |
陈睿曦 | 女 | 222****0217 | 舞蹈 | 82.7 | 12 |
王朵行知 | 女 | 222****0243 | 舞蹈 | 82.6 | 13 |
王悦雯 | 女 | 222****0617 | 舞蹈 | 82.4 | 14 |
杨韫希 | 女 | 222****0562 | 舞蹈 | 81.9 | 并列第15 |
吴琳菲 | 女 | 222****0016 | 舞蹈 | 81.9 | 并列第15 |
颜丽霖 | 女 | 222****0969 | 舞蹈 | 81.2 | 17 |
林紫欣 | 女 | 222****0065 | 舞蹈 | 80.9 | 18 |
刘奕萱 | 女 | 222****0066 | 舞蹈 | 80.3 | 19 |
冯思彤 | 女 | 222****0238 | 舞蹈 | 79.9 | 20 |
吴欣姿 | 女 | 222****0361 | 舞蹈 | 78.9 | 21 |
潘玥尔 | 女 | 222****0243 | 舞蹈 | 78.4 | 22 |
陈宸 | 女 | 222****0249 | 舞蹈 | 78.3 | 23 |
王婧祺 | 女 | 222****0432 | 舞蹈 | 77.9 | 并列第24 |
孙冉冉 | 女 | 222****0287 | 舞蹈 | 77.9 | 并列第24 |
李婧斌 | 女 | 222****0462 | 舞蹈 | 77.3 | 26 |
刘玉婷 | 女 | 222****0429 | 舞蹈 | 77.1 | 并列第27 |
王诗辰 | 女 | 222****0447 | 舞蹈 | 77.1 | 并列第27 |
林芷瑶 | 女 | 222****0193 | 舞蹈 | 76.6 | 29 |
朱函菲 | 女 | 222****0268 | 舞蹈 | 76.3 | 并列第30 |
陈诗羽 | 女 | 222****0709 | 舞蹈 | 76.3 | 并列第30 |
徐艺宸 | 女 | 222****0527 | 舞蹈 | 75.6 | 32 |
林静熙 | 女 | 222****0005 | 舞蹈 | 75.5 | 33 |
艺术特色班:男子声乐(专业测试切线分数75分)
考生姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 专业 | 得分 | 名次 |
陈嘉琳 | 男 | 222****0035 | 声乐 | 88.3 | 1 |
张严 | 男 | 222****0705 | 声乐 | 84.3 | 2 |
黄思程 | 男 | 222****0303 | 声乐 | 83.0 | 3 |
程文哲 | 男 | 222****0436 | 声乐 | 82.7 | 4 |
郭子羿 | 男 | 222****0917 | 声乐 | 81.3 | 5 |
刘行润 | 男 | 222****0459 | 声乐 | 78.7 | 6 |
艺术特色班:女子声乐(专业测试切线分数75分)
考生姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 专业 | 得分 | 名次 |
林令晞 | 女 | 222****0041 | 声乐 | 90.7 | 1 |
游奕萱 | 女 | 222****0648 | 声乐 | 87.0 | 2 |
陈欣辰 | 女 | 222****0659 | 声乐 | 86.0 | 3 |
程怡盛 | 女 | 222****0929 | 声乐 | 84.3 | 4 |
李怡睻 | 女 | 222****0203 | 声乐 | 82.7 | 5 |
柯语轩 | 女 | 222****0254 | 声乐 | 81.7 | 6 |
林熠薇 | 女 | 222****0641 | 声乐 | 80.3 | 7 |
张悦 | 女 | 222****0231 | 声乐 | 78.7 | 8 |
许欣怡 | 女 | 222****0125 | 声乐 | 76.7 | 9 |
黄思敏 | 女 | 222****0457 | 声乐 | 76.0 | 10 |
艺术特色班:西洋打击乐(专业测试切线分数75分)
考生姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 专业 | 得分 | 名次 |
黄林涵 | 女 | 222****0286 | 西洋打击乐 | 82.3 | 1 |
李艺鋆 | 女 | 222****0117 | 西洋打击乐 | 79.6 | 2 |
福建省福州屏东中学
2025年5月25日