根据《福州市教育局关于福州市2024年普通高中体育、艺术特长生、特色班招生工作的通知》榕教规〔2024〕5号精神和《福州屏东中学2024年普通高中体育特长生、音乐特色班招生方案》榕屏综〔2024〕15号关于体育特长生、音乐特色班入围测试工作的相关要求,我校组织体育特长生、音乐特色班专业入围测试。本着“公平竞争、公正选拔、公开程序,综合评价及择优入围”的原则,确定福州屏东中学2024年高中体育特长生(田径、篮球)、音乐特色班(舞蹈、男声乐、女声乐、西洋打击乐)专业入围切线分数、入围名单及排序如下:
项目1:体育特长生(田径、女子篮球、男子篮球) (专业入围测试切线分数为60.0分)
项目2:音乐特色班(舞蹈) (专业入围测试切线分数为72.0分)
项目3:音乐特色班(男声乐、女声乐、西洋打击乐) (专业入围测试切线分数为80.0分)
项目1.1:体育特长生(男子田径)入围名单、专业分数及排序
名次 | 考生姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 专业 | 得分 | 抽签号 |
1 | 许润发 | 男 | 221****0063 | 男田径 | 87 | 3 |
2 | 原嘉鸿 | 男 | 221****0544 | 男田径 | 80 | 7 |
3 | 李永迅 | 男 | 221****0195 | 男田径 | 76 | 8 |
4 | 韩宋思元 | 男 | 221****0419 | 男田径 | 72 | 2 |
项目1.2:体育特长生(女子田径)入围名单、专业分数及排序
名次 | 考生姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 专业 | 得分 | 抽签号 |
1 | 石雨尘 | 女 | 221****0354 | 女田径 | 93 | 6 |
2 | 杨家淇 | 女 | 221****0629 | 女田径 | 89 | 5 |
项目1.3:体育特长生(女子篮球)入围名单、专业分数及排序
名次 | 考生姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 专业 | 得分 | 抽签号 |
1 | 陈艺欣 | 女 | 221****0268 | 女篮 | 83.35 | 6 |
2 | 陈素丹 | 女 | 221****0143 | 女篮 | 81.60 | 3 |
3 | 杨诗琪 | 女 | 221****0941 | 女篮 | 79.78 | 5 |
4 | 祝鑫 | 女 | 221****0575 | 女篮 | 79.70 | 1 |
5 | 郑周嘉 | 女 | 221****0457 | 女篮 | 74.87 | 4 |
项目1.4:体育特长生(男子篮球)入围名单、专业分数及排序
名次 | 考生姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 专业 | 得分 | 抽签号 |
1 | 唐峻涛 | 男 | 221****0376 | 男篮 | 89.40 | 6 |
2 | 李博鑫 | 男 | 221****0027 | 男篮 | 82.55 | 12 |
3 | 田祯泰 | 男 | 221****0210 | 男篮 | 82.00 | 1 |
4 | 王哲谦 | 男 | 221****1060 | 男篮 | 81.57 | 8 |
5 | 王为 | 男 | 221****0432 | 男篮 | 79.67 | 9 |
6 | 叶兆庭 | 男 | 221****0487 | 男篮 | 79.32 | 11 |
7 | 赵周炜 | 男 | 221****0481 | 男篮 | 76.42 | 3 |
8 | 倪昌杰 | 男 | 221****0478 | 男篮 | 71.05 | 2 |
9 | 王元桢 | 男 | 221****0416 | 男篮 | 66.83 | 5 |
10 | 谢炎昊 | 男 | 221****0709 | 男篮 | 64.72 | 7 |
项目2:音乐特色班(舞蹈)入围名单、专业分数及排序
名次 | 考生姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 专业 | 得分 | 抽签号 |
1 | 杨叶 | 女 | 221****0181 | 舞蹈 | 90.6 | 41 |
2 | 张吉园 | 女 | 221****0041 | 舞蹈 | 90.2 | 23 |
3 | 沈乐萱 | 女 | 221****0445 | 舞蹈 | 86.9 | 8 |
4 | 洪益雯 | 女 | 221****0087 | 舞蹈 | 85.8 | 3 |
5 | 李致真 | 女 | 221****0014 | 舞蹈 | 83.6 | 13 |
6 | 陈思颖 | 女 | 221****0347 | 舞蹈 | 82.9 | 49 |
7 | 毛文钰 | 女 | 221****0581 | 舞蹈 | 82.6 | 26 |
8 | 林子悦 | 女 | 221****0449 | 舞蹈 | 82.3 | 27 |
9 | 于书宁 | 女 | 221****0319 | 舞蹈 | 81.5 | 32 |
10 | 郑伊婷 | 女 | 221****0145 | 舞蹈 | 81.4 | 4 |
11 | 林欧巧集 | 女 | 221****0088 | 舞蹈 | 80.8 | 38 |
12 | 戴语涵 | 女 | 221****0790 | 舞蹈 | 80.3 | 12 |
13 | 蒋诺茜 | 女 | 221****0140 | 舞蹈 | 80.2 | 20 |
14 | 王子悠 | 女 | 221****0584 | 舞蹈 | 79.5 | 40 |
15 | 苏璟涵 | 女 | 221****0205 | 舞蹈 | 79.2 | 16 |
16 | 张芷宁 | 女 | 221****0441 | 舞蹈 | 78.3 | 9 |
17 | 陈睿希 | 女 | 221****0289 | 舞蹈 | 78.0 | 25 |
18 | 薛嘉宜 | 女 | 221****0617 | 舞蹈 | 77.8 | 10 |
19 | 陈家雯 | 女 | 221****0393 | 舞蹈 | 77.5 | 17 |
20 | 陈忆薰 | 女 | 221****0528 | 舞蹈 | 77.1 | 48 |
21 | 陈如钰 | 女 | 221****0407 | 舞蹈 | 76.9 | 22 |
22 | 杨欣瑶 | 女 | 221****0776 | 舞蹈 | 76.8 | 30 |
23 | 韦钰涵 | 女 | 221****0542 | 舞蹈 | 76.7 | 14 |
24 | 黄煦嘉 | 女 | 221****0464 | 舞蹈 | 76.0 | 36 |
25 | 张烨灵 | 女 | 221****0521 | 舞蹈 | 75.5 | 37 |
25 | 费梦涵 | 女 | 221****0783 | 舞蹈 | 75.5 | 33 |
27 | 洪若葭 | 女 | 221****0064 | 舞蹈 | 75.4 | 1 |
28 | 刘乐萱 | 女 | 221****0481 | 舞蹈 | 75.1 | 7 |
29 | 柯沈佳 | 女 | 221****0292 | 舞蹈 | 74.8 | 6 |
30 | 邱丽烨 | 女 | 221****0320 | 舞蹈 | 74.6 | 44 |
31 | 胡芷源 | 女 | 221****0191 | 舞蹈 | 74.5 | 21 |
32 | 王钰洁 | 女 | 221****0033 | 舞蹈 | 74.4 | 18 |
33 | 陈诗杨 | 女 | 221****1148 | 舞蹈 | 74.1 | 46 |
34 | 叶鑫滢 | 女 | 221****0458 | 舞蹈 | 73.9 | 31 |
35 | 吴灵琪 | 女 | 221****0189 | 舞蹈 | 73.2 | 5 |
36 | 郑锶婕 | 女 | 221****0234 | 舞蹈 | 72.9 | 11 |
37 | 梁爽 | 女 | 221****0651 | 舞蹈 | 72.8 | 43 |
38 | 林辰欣 | 女 | 221****0153 | 舞蹈 | 72.7 | 24 |
39 | 王嘉楹 | 女 | 221****0199 | 舞蹈 | 72.2 | 2 |
项目3.1:音乐特色班(男声乐)入围名单、专业分数及排序
名次 | 考生姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 专业 | 得分 | 抽签号 |
1 | 陈烁 | 男 | 221****0074 | 男声乐 | 94.7 | 18 |
1 | 丁鑫晨 | 男 | 221****0639 | 男声乐 | 94.7 | 14 |
3 | 陈梓豪 | 男 | 221****0638 | 男声乐 | 94.6 | 6 |
4 | 金烨楚 | 男 | 221****0543 | 男声乐 | 92.3 | 17 |
5 | 林炫宇 | 男 | 221****0663 | 男声乐 | 88.7 | 4 |
6 | 黄邦宸 | 男 | 221****0155 | 男声乐 | 83.9 | 15 |
项目3.2:音乐特色班(女声乐)入围名单、专业分数及排序
1 | 郑淇文 | 女 | 221****0618 | 女声乐 | 96.1 | 24 |
2 | 何丞浠 | 女 | 221****0794 | 女声乐 | 94.9 | 23 |
3 | 张元 | 女 | 221****0783 | 女声乐 | 92.9 | 12 |
3 | 林晨熹 | 女 | 221****0382 | 女声乐 | 92.9 | 1 |
5 | 张雨诺 | 女 | 221****0630 | 女声乐 | 92.7 | 25 |
6 | 陈香盈 | 女 | 221****0327 | 女声乐 | 92.4 | 13 |
6 | 林可悦 | 女 | 221****0387 | 女声乐 | 92.4 | 10 |
8 | 陈恩熙 | 女 | 221****0408 | 女声乐 | 91.0 | 16 |
9 | 李芯宜 | 女 | 221****0378 | 女声乐 | 90.8 | 19 |
10 | 郑铮悦 | 女 | 221****0387 | 女声乐 | 87.7 | 3 |
11 | 宋雨恬 | 女 | 221****0739 | 女声乐 | 87.5 | 11 |
12 | 林芷君 | 女 | 221****0010 | 女声乐 | 87.0 | 21 |
13 | 郑芷烨 | 女 | 221****0634 | 女声乐 | 85.1 | 22 |
14 | 陈梓涵 | 女 | 221****0209 | 女声乐 | 84.6 | 2 |
15 | 王瑾 | 女 | 221****0068 | 女声乐 | 83.3 | 7 |
16 | 商梓欣 | 女 | 221****0049 | 女声乐 | 81.2 | 5 |
项目3.3:音乐特色班(西洋打击乐)入围名单、专业分数及排序
名次 | 考生姓名 | 性别 | 学籍辅号 | 专业 | 得分 |
1 | 林玥汐 | 女 | 221****0043 | 打击乐 | 80 |
福建省福州屏东中学
2024年6月2日