定向生资格:户籍截至补报名结束时间(2023年4月27日)在本地,七年级至九年级三个学年学习和学籍均在本地同一所学校的初中应届毕业生(具体时间为:2021年1月1日—中考结束)。
“本地”对福州市区的学生指六城区(鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区、长乐区)
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 班级 | 学籍辅号 | 座号 | 三年学习和学籍是否在本校 | 是否具有定向生资格 |
1 | 曾*悦 | 女 | 晋安区 | 1 | 22001****01 | 1 | 是 | 是 |
2 | 江*希 | 女 | 鼓楼区 | 1 | 22001****02 | 2 | 是 | 是 |
3 | 曹*婷 | 女 | 鼓楼区 | 1 | 22001****03 | 3 | 是 | 是 |
4 | 周*翊 | 女 | 鼓楼区 | 1 | 22001****04 | 4 | 是 | 是 |
5 | 陈*慧 | 女 | 鼓楼区 | 1 | 22001****05 | 5 | 是 | 是 |
6 | 李*涵 | 女 | 鼓楼区 | 1 | 22001****06 | 6 | 是 | 是 |
7 | 郑*琳 | 女 | 鼓楼区 | 1 | 22001****07 | 7 | 是 | 是 |
8 | 林*蓥 | 女 | 仓山区 | 1 | 22001****08 | 8 | 是 | 是 |
9 | 林*雨 | 女 | 鼓楼区 | 1 | 22001****09 | 9 | 是 | 是 |
10 | 陈*欣 | 女 | 马尾区 | 1 | 22001****10 | 10 | 是 | 是 |
11 | 彭*园 | 女 | 鼓楼区 | 1 | 22001****11 | 11 | 是 | 是 |
12 | 黄*艺 | 女 | 闽侯县 | 1 | 22001****12 | 12 | 是 | 否 |
13 | 朱*妍 | 女 | 仓山区 | 1 | 22001****13 | 13 | 是 | 是 |
14 | 邓*娟 | 女 | 外省户籍 | 1 | 22001****14 | 14 | 是 | 否 |
15 | 林*雯 | 女 | 古田县 | 1 | 22001****15 | 15 | 是 | 否 |
16 | 张*玲 | 女 | 武夷山市 | 1 | 22001****16 | 16 | 是 | 否 |
17 | 伍* | 女 | 外省户籍 | 1 | 22001****17 | 17 | 是 | 否 |
18 | 林* | 女 | 闽侯县 | 1 | 22001****18 | 18 | 是 | 否 |
19 | 刘*雯 | 女 | 外省户籍 | 1 | 22001****19 | 19 | 是 | 否 |
20 | 凌*敏 | 女 | 鼓楼区 | 1 | 22001****20 | 20 | 是 | 是 |
21 | 罗*琳 | 女 | 外省户籍 | 1 | 22001****21 | 21 | 是 | 否 |
22 | 阮*灵 | 女 | 古田县 | 1 | 22001****22 | 22 | 是 | 否 |
23 | 邓*利 | 女 | 外省户籍 | 1 | 22001****23 | 23 | 是 | 否 |
24 | 朱*翔 | 男 | 鼓楼区 | 1 | 22001****24 | 24 | 是 | 是 |
25 | 何*荣 | 男 | 鼓楼区 | 1 | 22001****25 | 25 | 是 | 是 |
26 | 赵*旭 | 男 | 鼓楼区 | 1 | 22001****26 | 26 | 是 | 是 |
27 | 林*旭 | 男 | 鼓楼区 | 1 | 22001****27 | 27 | 是 | 是 |
28 | 杨*翔 | 男 | 鼓楼区 | 1 | 22001****28 | 28 | 是 | 是 |
29 | 杨* | 男 | 鼓楼区 | 1 | 22001****29 | 29 | 是 | 是 |
30 | 褚*源 | 男 | 鼓楼区 | 1 | 22001****30 | 30 | 是 | 是 |
31 | 孙*智 | 男 | 鼓楼区 | 1 | 22001****31 | 31 | 是 | 是 |
32 | 吴*荣 | 男 | 鼓楼区 | 1 | 22001****32 | 32 | 是 | 是 |
33 | 刘*炜 | 男 | 晋安区 | 1 | 22001****33 | 33 | 是 | 是 |
34 | 段*亨 | 男 | 鼓楼区 | 1 | 22001****34 | 34 | 是 | 是 |
35 | 周*旺 | 男 | 鼓楼区 | 1 | 22001****35 | 35 | 是 | 是 |
36 | 游*睿 | 男 | 蕉城区 | 1 | 22001****36 | 36 | 是 | 否 |
37 | 林*博 | 男 | 鼓楼区 | 1 | 22001****37 | 37 | 是 | 是 |
38 | 卓*璇 | 男 | 政和县 | 1 | 22001****38 | 38 | 是 | 否 |
39 | 杨*睿 | 男 | 外省户籍 | 1 | 22001****39 | 39 | 是 | 否 |
40 | 陈*明 | 男 | 涵江区 | 1 | 22001****40 | 40 | 是 | 否 |
41 | 陈* | 男 | 罗源县 | 1 | 22001****41 | 41 | 是 | 否 |
42 | 郑*文 | 男 | 闽侯县 | 1 | 22001****42 | 42 | 是 | 否 |
43 | 陈*杰 | 男 | 外省户籍 | 1 | 22001****43 | 43 | 是 | 否 |
44 | 郑*锴 | 男 | 连江县 | 1 | 22001****44 | 44 | 是 | 否 |
45 | 余*武 | 男 | 古田县 | 1 | 22001****45 | 45 | 是 | 否 |
46 | 曹*翔 | 男 | 建阳市 | 1 | 22001****46 | 46 | 是 | 否 |
47 | 江* | 男 | 鼓楼区 | 1 | 22001****47 | 47 | 是 | 是 |
48 | 黄* | 男 | 鼓楼区 | 1 | 22001****48 | 48 | 否 | 否 |
49 | 施*辰 | 男 | 福清市 | 1 | 22037****18 | 49 | 否 | 否 |
50 | 吴*睿 | 男 | 香港 | 1 | 22001****57 | 50 | 否 | 否 |
51 | 黄*尧 | 女 | 晋安区 | 2 | 22001****49 | 1 | 是 | 是 |
52 | 张*瑜 | 女 | 晋安区 | 2 | 22001****50 | 2 | 是 | 是 |
53 | 李*鞠 | 女 | 鼓楼区 | 2 | 22001****51 | 3 | 是 | 是 |
54 | 詹*荣 | 女 | 鼓楼区 | 2 | 22001****52 | 4 | 是 | 是 |
55 | 胡*婷 | 女 | 鼓楼区 | 2 | 22001****53 | 5 | 是 | 是 |
56 | 郑*蕾 | 女 | 鼓楼区 | 2 | 22001****54 | 6 | 是 | 是 |
57 | 邓*夕 | 女 | 鼓楼区 | 2 | 22001****55 | 7 | 是 | 是 |
58 | 陈* | 女 | 鼓楼区 | 2 | 22001****56 | 8 | 是 | 是 |
59 | 张*雯 | 女 | 鼓楼区 | 2 | 22001****57 | 9 | 否 | 否 |
60 | 于*淇 | 女 | 晋安区 | 2 | 22001****58 | 10 | 是 | 是 |
61 | 高* | 女 | 鼓楼区 | 2 | 22001****59 | 11 | 是 | 是 |
62 | 林*婕 | 女 | 鼓楼区 | 2 | 22001****60 | 12 | 是 | 是 |
63 | 王*璇 | 女 | 鼓楼区 | 2 | 22001****61 | 13 | 是 | 是 |
64 | 谢*妮 | 女 | 外省户籍 | 2 | 22001****62 | 14 | 是 | 否 |
65 | 上*芷璇 | 女 | 安溪县 | 2 | 22001****64 | 16 | 是 | 否 |
66 | 陈*媛 | 女 | 古田县 | 2 | 22001****65 | 17 | 是 | 否 |
67 | L*N,MAITENA | 女 | 外国国籍 | 2 | 22001****66 | 18 | 是 | 否 |
68 | 陈*馨 | 女 | 外省户籍 | 2 | 22001****67 | 19 | 是 | 否 |
69 | 王*华 | 女 | 外省户籍 | 2 | 22001****68 | 20 | 是 | 否 |
70 | 陈*儿 | 女 | 晋安区 | 2 | 22001****69 | 21 | 是 | 是 |
71 | 杨* | 女 | 连城县 | 2 | 22001****70 | 22 | 是 | 否 |
72 | 陈*雯 | 女 | 福清市 | 2 | 22001****71 | 23 | 是 | 否 |
73 | 黄*晨 | 男 | 鼓楼区 | 2 | 22001****72 | 24 | 是 | 是 |
74 | 董* | 男 | 鼓楼区 | 2 | 22001****73 | 25 | 是 | 是 |
75 | 方*锋 | 男 | 鼓楼区 | 2 | 22001****74 | 26 | 是 | 是 |
76 | 陈*弘 | 男 | 鼓楼区 | 2 | 22001****75 | 27 | 是 | 是 |
77 | 吕*涛 | 男 | 晋安区 | 2 | 22001****76 | 28 | 是 | 是 |
78 | 詹*垚 | 男 | 鼓楼区 | 2 | 22001****77 | 29 | 是 | 是 |
79 | 蔡*锐 | 男 | 鼓楼区 | 2 | 22001****78 | 30 | 是 | 是 |
80 | 沈*言 | 男 | 鼓楼区 | 2 | 22001****79 | 31 | 是 | 是 |
81 | 林* | 男 | 鼓楼区 | 2 | 22001****80 | 32 | 是 | 是 |
82 | 朱*鑫 | 男 | 鼓楼区 | 2 | 22001****81 | 33 | 是 | 是 |
83 | 郑*灏 | 男 | 鼓楼区 | 2 | 22001****82 | 34 | 是 | 是 |
84 | 朱*恩 | 男 | 鼓楼区 | 2 | 22001****83 | 35 | 是 | 是 |
85 | 罗*喆晟 | 男 | 鼓楼区 | 2 | 22001****84 | 36 | 是 | 是 |
86 | 肖* | 男 | 长乐区 | 2 | 22001****85 | 37 | 是 | 是 |
87 | 王*锋 | 男 | 晋安区 | 2 | 22001****86 | 38 | 是 | 是 |
88 | 高*超 | 男 | 晋安区 | 2 | 22001****87 | 39 | 是 | 是 |
89 | 周*韩 | 男 | 外省户籍 | 2 | 22001****88 | 40 | 是 | 否 |
90 | 冯*同 | 男 | 外省户籍 | 2 | 22001****89 | 41 | 是 | 否 |
91 | 施*鑫 | 男 | 福清市 | 2 | 22001****90 | 42 | 是 | 否 |
92 | 黄*昊 | 男 | 外省户籍 | 2 | 22001****91 | 43 | 是 | 否 |
93 | 余*恺 | 男 | 将乐县 | 2 | 22001****92 | 44 | 是 | 否 |
94 | 王* | 男 | 外省户籍 | 2 | 22001****94 | 46 | 是 | 否 |
95 | 钟*乐 | 男 | 外省户籍 | 2 | 22001****95 | 47 | 是 | 否 |
96 | 李* | 女 | 鼓楼区 | 2 | 22061****55 | 48 | 否 | 否 |
97 | 叶*娇 | 女 | 鼓楼区 | 3 | 22001****96 | 1 | 是 | 是 |
98 | 肖*柠 | 女 | 鼓楼区 | 3 | 22001****97 | 2 | 是 | 是 |
99 | 冯*如 | 女 | 晋安区 | 3 | 22001****98 | 3 | 否 | 否 |
100 | 黄*绮 | 女 | 晋安区 | 3 | 22001****99 | 4 | 是 | 是 |
101 | 赵*雅 | 女 | 鼓楼区 | 3 | 22001****00 | 5 | 是 | 是 |
102 | 李*婧 | 女 | 鼓楼区 | 3 | 22001****01 | 6 | 是 | 是 |
103 | 王*钰 | 女 | 鼓楼区 | 3 | 22001****02 | 7 | 是 | 是 |
104 | 高*齐 | 女 | 鼓楼区 | 3 | 22001****03 | 8 | 是 | 是 |
105 | 瞿*凌 | 女 | 鼓楼区 | 3 | 22001****04 | 9 | 是 | 是 |
106 | 胡*文 | 女 | 鼓楼区 | 3 | 22001****05 | 10 | 是 | 是 |
107 | 郑*仪 | 女 | 仓山区 | 3 | 22001****06 | 11 | 是 | 是 |
108 | 庄*怡 | 女 | 晋安区 | 3 | 22001****07 | 12 | 是 | 是 |
109 | 陈*珊 | 女 | 鼓楼区 | 3 | 22001****08 | 13 | 是 | 是 |
110 | 叶*雯 | 女 | 晋安区 | 3 | 22001****09 | 14 | 是 | 是 |
111 | 林*琦 | 女 | 鼓楼区 | 3 | 22001****10 | 15 | 是 | 是 |
112 | 黄*桐 | 女 | 长乐区 | 3 | 22001****11 | 16 | 是 | 是 |
113 | 贾*婷 | 女 | 外省户籍 | 3 | 22001****12 | 17 | 是 | 否 |
114 | 兰*钰 | 女 | 连江县 | 3 | 22001****13 | 18 | 是 | 否 |
115 | 卢*灵 | 女 | 永泰县 | 3 | 22001****14 | 19 | 是 | 否 |
116 | 李*昕 | 女 | 长乐区 | 3 | 22001****15 | 20 | 是 | 是 |
117 | 桂*宇 | 女 | 外省户籍 | 3 | 22001****16 | 21 | 是 | 否 |
118 | 陈* | 女 | 福清市 | 3 | 22001****17 | 22 | 是 | 否 |
119 | 周*妤 | 女 | 鼓楼区 | 3 | 22001****18 | 44 | 否 | 否 |
120 | 余*滔 | 男 | 鼓楼区 | 3 | 22001****20 | 23 | 是 | 是 |
121 | 陈*轩 | 男 | 鼓楼区 | 3 | 22001****21 | 24 | 是 | 是 |
122 | 王* | 男 | 鼓楼区 | 3 | 22001****22 | 25 | 是 | 是 |
123 | 陈*宇 | 男 | 鼓楼区 | 3 | 22001****23 | 26 | 是 | 是 |
124 | 蔡*昊 | 男 | 晋安区 | 3 | 22001****24 | 27 | 是 | 是 |
125 | 何*茗 | 男 | 晋安区 | 3 | 22001****25 | 28 | 是 | 是 |
126 | 王*旭 | 男 | 鼓楼区 | 3 | 22001****26 | 29 | 是 | 是 |
127 | 郑*豪 | 男 | 鼓楼区 | 3 | 22001****27 | 30 | 是 | 是 |
128 | 邱*铭 | 男 | 鼓楼区 | 3 | 22001****28 | 31 | 是 | 是 |
129 | 邹*杰 | 男 | 鼓楼区 | 3 | 22001****29 | 32 | 是 | 是 |
130 | 吕*润 | 男 | 外省户籍 | 3 | 22001****30 | 33 | 是 | 否 |
131 | 李*森 | 男 | 罗源县 | 3 | 22001****31 | 34 | 是 | 否 |
132 | 刘*宇 | 男 | 台江区 | 3 | 22001****33 | 36 | 是 | 是 |
133 | 游*杰 | 男 | 鼓楼区 | 3 | 22001****34 | 37 | 是 | 是 |
134 | 肖*涛 | 男 | 外省户籍 | 3 | 22001****35 | 38 | 是 | 否 |
135 | 肖*坤 | 男 | 连江县 | 3 | 22001****36 | 39 | 是 | 否 |
136 | 张*恒 | 男 | 外省户籍 | 3 | 22001****37 | 40 | 是 | 否 |
137 | 刘*鑫 | 男 | 闽清县 | 3 | 22001****38 | 41 | 是 | 否 |
138 | 林*宇 | 男 | 罗源县 | 3 | 22001****39 | 42 | 是 | 否 |
139 | 段*博 | 男 | 外省户籍 | 3 | 22001****40 | 43 | 是 | 否 |
140 | 王* | 女 | 鼓楼区 | 3 | 22001****60 | 45 | 否 | 否 |
141 | 王*瑞 | 男 | 鼓楼区 | 3 | 22001****61 | 46 | 否 | 否 |
142 | 胡*彤 | 女 | 鼓楼区 | 3 | 22005****36 | 48 | 否 | 否 |
143 | 陈*暄 | 女 | 鼓楼区 | 4 | 22001****41 | 1 | 是 | 是 |
144 | 林*萱 | 女 | 鼓楼区 | 4 | 22001****42 | 2 | 是 | 是 |
145 | 郑*尹 | 女 | 晋安区 | 4 | 22001****43 | 3 | 是 | 是 |
146 | 林*佳 | 女 | 闽侯县 | 4 | 22001****44 | 4 | 是 | 否 |
147 | 林*琪 | 女 | 鼓楼区 | 4 | 22001****45 | 5 | 是 | 是 |
148 | 程*宸 | 女 | 鼓楼区 | 4 | 22001****46 | 6 | 是 | 是 |
149 | 熊*欣 | 女 | 鼓楼区 | 4 | 22001****47 | 7 | 是 | 是 |
150 | 黄*涵 | 女 | 鼓楼区 | 4 | 22001****48 | 8 | 是 | 是 |
151 | 李*杰 | 女 | 外省户籍 | 4 | 22001****49 | 9 | 是 | 否 |
152 | 宋* | 女 | 鼓楼区 | 4 | 22001****50 | 10 | 是 | 是 |
153 | 林*晨 | 女 | 鼓楼区 | 4 | 22001****51 | 11 | 是 | 是 |
154 | 张*嘉 | 女 | 沙县 | 4 | 22001****52 | 12 | 是 | 否 |
155 | 谢*雅 | 女 | 鼓楼区 | 4 | 22001****53 | 13 | 是 | 是 |
156 | 苏*瑶 | 女 | 鼓楼区 | 4 | 22001****54 | 14 | 是 | 是 |
157 | 何*瑾 | 女 | 鼓楼区 | 4 | 22001****55 | 15 | 是 | 是 |
158 | 秦* | 女 | 仓山区 | 4 | 22001****56 | 16 | 是 | 是 |
159 | 林*依 | 女 | 连江县 | 4 | 22001****57 | 17 | 是 | 否 |
160 | 叶*鑫 | 女 | 罗源县 | 4 | 22001****58 | 18 | 是 | 否 |
161 | 李*楹 | 女 | 永泰县 | 4 | 22001****59 | 19 | 是 | 否 |
162 | 郭*奕 | 女 | 秀屿区 | 4 | 22001****60 | 20 | 是 | 否 |
163 | 范*华 | 女 | 罗源县 | 4 | 22001****61 | 21 | 是 | 否 |
164 | 李* | 女 | 外省户籍 | 4 | 22001****62 | 22 | 是 | 否 |
165 | 段*丹 | 女 | 外省户籍 | 4 | 22001****63 | 23 | 是 | 否 |
166 | 杨*烨 | 男 | 鼓楼区 | 4 | 22001****64 | 24 | 是 | 是 |
167 | 陈*杭 | 男 | 鼓楼区 | 4 | 22001****65 | 25 | 是 | 是 |
168 | 江*翰 | 男 | 鼓楼区 | 4 | 22001****66 | 26 | 是 | 是 |
169 | 方*原 | 男 | 鼓楼区 | 4 | 22001****67 | 27 | 是 | 是 |
170 | 洪*辉 | 男 | 晋安区 | 4 | 22001****68 | 28 | 是 | 是 |
171 | 张*枘 | 男 | 鼓楼区 | 4 | 22001****69 | 29 | 是 | 是 |
172 | 刘*森 | 男 | 外省户籍 | 4 | 22001****70 | 30 | 是 | 否 |
173 | 叶*旭 | 男 | 鼓楼区 | 4 | 22001****71 | 31 | 是 | 是 |
174 | 王*玮 | 男 | 鼓楼区 | 4 | 22001****72 | 32 | 是 | 是 |
175 | 刘*轩 | 男 | 鼓楼区 | 4 | 22001****73 | 33 | 是 | 是 |
176 | 余*航 | 男 | 鼓楼区 | 4 | 22001****74 | 34 | 是 | 是 |
177 | 翁*鋆 | 男 | 鼓楼区 | 4 | 22001****75 | 35 | 是 | 是 |
178 | 魏*辉 | 男 | 鼓楼区 | 4 | 22001****76 | 36 | 是 | 是 |
179 | 池*锦 | 男 | 鼓楼区 | 4 | 22001****77 | 37 | 是 | 是 |
180 | 陈*楠 | 男 | 鼓楼区 | 4 | 22001****78 | 38 | 是 | 是 |
181 | 苏*圣 | 男 | 安溪县 | 4 | 22001****79 | 39 | 是 | 否 |
182 | 余*程 | 男 | 古田县 | 4 | 22001****80 | 40 | 是 | 否 |
183 | 郑* | 男 | 闽侯县 | 4 | 22001****81 | 41 | 是 | 否 |
184 | 陈*宏 | 男 | 华安县 | 4 | 22001****82 | 42 | 是 | 否 |
185 | 陈* | 男 | 秀屿区 | 4 | 22001****83 | 43 | 是 | 否 |
186 | 肖* | 男 | 外省户籍 | 4 | 22001****84 | 44 | 是 | 否 |
187 | 张*浩 | 男 | 罗源县 | 4 | 22001****85 | 45 | 是 | 否 |
188 | 蒋*寒 | 男 | 外省户籍 | 4 | 22001****86 | 46 | 是 | 否 |
189 | 陈*轩 | 男 | 鼓楼区 | 4 | 22001****87 | 47 | 否 | 否 |
190 | 林*涵 | 男 | 鼓楼区 | 4 | 22070****12 | 48 | 否 | 否 |
191 | 郑* | 女 | 鼓楼区 | 5 | 22001****88 | 1 | 是 | 是 |
192 | 曾*璇 | 女 | 鼓楼区 | 5 | 22001****89 | 2 | 是 | 是 |
193 | 宋*欣 | 女 | 鼓楼区 | 5 | 22001****90 | 3 | 是 | 是 |
194 | 郑* | 女 | 鼓楼区 | 5 | 22001****91 | 4 | 是 | 是 |
195 | 潘*鑫 | 女 | 鼓楼区 | 5 | 22001****92 | 5 | 是 | 是 |
196 | 林*怡 | 女 | 鼓楼区 | 5 | 22001****93 | 6 | 是 | 是 |
197 | 林*喜 | 女 | 鼓楼区 | 5 | 22001****94 | 7 | 是 | 是 |
198 | 李*语 | 女 | 鼓楼区 | 5 | 22001****95 | 8 | 是 | 是 |
199 | 陈*淅 | 女 | 鼓楼区 | 5 | 22001****96 | 9 | 是 | 是 |
200 | 张*樾 | 女 | 鼓楼区 | 5 | 22001****97 | 10 | 是 | 是 |
201 | 张*唯 | 女 | 鼓楼区 | 5 | 22001****99 | 12 | 是 | 是 |
202 | 陈*妍 | 女 | 鼓楼区 | 5 | 22001****00 | 13 | 是 | 是 |
203 | 詹*晨 | 女 | 鼓楼区 | 5 | 22001****01 | 14 | 是 | 是 |
204 | 陈*涵 | 女 | 晋安区 | 5 | 22001****02 | 15 | 是 | 是 |
205 | 刘*雨 | 女 | 鼓楼区 | 5 | 22001****03 | 16 | 是 | 是 |
206 | 陈*晏 | 女 | 晋安区 | 5 | 22001****04 | 17 | 是 | 是 |
207 | 张*方 | 女 | 外省户籍 | 5 | 22001****05 | 18 | 是 | 否 |
208 | 王*慧 | 女 | 仓山区 | 5 | 22001****06 | 19 | 是 | 是 |
209 | 戴*琦 | 女 | 晋安区 | 5 | 22001****07 | 20 | 是 | 是 |
210 | 张*瑀 | 女 | 福清市 | 5 | 22001****08 | 21 | 是 | 否 |
211 | 叶*思涵 | 女 | 诏安县 | 5 | 22001****09 | 22 | 是 | 否 |
212 | 吴*恒 | 男 | 鼓楼区 | 5 | 22001****10 | 23 | 是 | 是 |
213 | 魏*君 | 男 | 鼓楼区 | 5 | 22001****11 | 24 | 是 | 是 |
214 | 郑*阳 | 男 | 鼓楼区 | 5 | 22001****12 | 25 | 是 | 是 |
215 | 高*政 | 男 | 鼓楼区 | 5 | 22001****13 | 26 | 是 | 是 |
216 | 张* | 男 | 鼓楼区 | 5 | 22001****14 | 27 | 是 | 是 |
217 | 林*嘉 | 男 | 鼓楼区 | 5 | 22001****15 | 28 | 是 | 是 |
218 | 曾*宸 | 男 | 鼓楼区 | 5 | 22001****16 | 29 | 是 | 是 |
219 | 郭*芃 | 男 | 晋安区 | 5 | 22001****17 | 30 | 是 | 是 |
220 | 吴*颖 | 男 | 鼓楼区 | 5 | 22001****18 | 31 | 是 | 是 |
221 | 陈*凡 | 男 | 鼓楼区 | 5 | 22001****19 | 32 | 是 | 是 |
222 | 祝*杰 | 男 | 鼓楼区 | 5 | 22001****20 | 33 | 是 | 是 |
223 | 魏*强 | 男 | 鼓楼区 | 5 | 22001****21 | 34 | 是 | 是 |
224 | 兰*皓 | 男 | 鼓楼区 | 5 | 22001****22 | 35 | 是 | 是 |
225 | 李*辉 | 男 | 鼓楼区 | 5 | 22001****24 | 37 | 是 | 是 |
226 | 吴*钊 | 男 | 安溪县 | 5 | 22001****25 | 38 | 是 | 否 |
227 | 冯*阳 | 男 | 福安市 | 5 | 22001****26 | 39 | 是 | 否 |
228 | 徐*胜 | 男 | 闽侯县 | 5 | 22001****27 | 40 | 是 | 否 |
229 | 黄*浩 | 男 | 浦城县 | 5 | 22001****28 | 41 | 是 | 否 |
230 | 郑*炎 | 男 | 延平区 | 5 | 22001****29 | 42 | 是 | 否 |
231 | 黄*民 | 男 | 古田县 | 5 | 22001****30 | 43 | 是 | 否 |
232 | 曹*涵 | 男 | 连城县 | 5 | 22001****31 | 44 | 是 | 否 |
233 | 阮*皓 | 男 | 连江县 | 5 | 22001****32 | 45 | 是 | 否 |
234 | 胡*龙 | 男 | 外省户籍 | 5 | 22001****33 | 46 | 是 | 否 |
235 | 魏*琪 | 女 | 鼓楼区 | 5 | 22001****34 | 47 | 否 | 否 |
236 | 黄*妍 | 女 | 鼓楼区 | 6 | 22001****35 | 1 | 是 | 是 |
237 | 赵*琳 | 女 | 鼓楼区 | 6 | 22001****36 | 2 | 是 | 是 |
238 | 林* | 女 | 鼓楼区 | 6 | 22001****37 | 3 | 是 | 是 |
239 | 赵*妍 | 女 | 鼓楼区 | 6 | 22001****38 | 4 | 是 | 是 |
240 | 冯*源 | 女 | 鼓楼区 | 6 | 22001****39 | 5 | 是 | 是 |
241 | 林*雯 | 女 | 鼓楼区 | 6 | 22001****40 | 6 | 是 | 是 |
242 | 游*琪 | 女 | 鼓楼区 | 6 | 22001****41 | 7 | 是 | 是 |
243 | 侯*辰 | 女 | 鼓楼区 | 6 | 22001****42 | 8 | 是 | 是 |
244 | 赖*恩 | 女 | 鼓楼区 | 6 | 22001****43 | 9 | 是 | 是 |
245 | 罗*菲 | 女 | 鼓楼区 | 6 | 22001****44 | 10 | 是 | 是 |
246 | 周*涵 | 女 | 闽侯县 | 6 | 22001****46 | 12 | 是 | 否 |
247 | 谢*琳 | 女 | 长泰县 | 6 | 22001****47 | 13 | 是 | 否 |
248 | 万*蕾 | 女 | 罗源县 | 6 | 22001****48 | 14 | 是 | 否 |
249 | 叶*洁 | 女 | 诏安县 | 6 | 22001****49 | 15 | 是 | 否 |
250 | 杨*凌 | 女 | 延平区 | 6 | 22001****50 | 16 | 是 | 否 |
251 | 宋*涵 | 女 | 政和县 | 6 | 22001****51 | 17 | 是 | 否 |
252 | 刘* | 女 | 外省户籍 | 6 | 22001****52 | 18 | 是 | 否 |
253 | 叶* | 女 | 建瓯市 | 6 | 22001****53 | 19 | 是 | 否 |
254 | 周*煊 | 女 | 鼓楼区 | 6 | 22001****54 | 20 | 是 | 是 |
255 | 胡* | 女 | 外省户籍 | 6 | 22001****55 | 21 | 是 | 否 |
256 | 黄*琴 | 女 | 霞浦县 | 6 | 22001****56 | 22 | 是 | 否 |
257 | 欧*昊 | 男 | 鼓楼区 | 6 | 22001****57 | 23 | 是 | 是 |
258 | 金*轩 | 男 | 鼓楼区 | 6 | 22001****58 | 24 | 否 | 否 |
259 | 陈*羽 | 男 | 鼓楼区 | 6 | 22001****59 | 25 | 是 | 是 |
260 | 马*和 | 男 | 鼓楼区 | 6 | 22001****60 | 26 | 是 | 是 |
261 | 叶*铭 | 男 | 鼓楼区 | 6 | 22001****61 | 27 | 是 | 是 |
262 | 杨*峰 | 男 | 晋安区 | 6 | 22001****62 | 28 | 是 | 是 |
263 | 郑*航 | 男 | 鼓楼区 | 6 | 22001****63 | 29 | 是 | 是 |
264 | 唐* | 男 | 鼓楼区 | 6 | 22001****64 | 30 | 是 | 是 |
265 | 毛*斌 | 男 | 鼓楼区 | 6 | 22001****65 | 31 | 是 | 是 |
266 | 黄*涛 | 男 | 鼓楼区 | 6 | 22001****66 | 32 | 是 | 是 |
267 | 王*博 | 男 | 鼓楼区 | 6 | 22001****67 | 33 | 是 | 是 |
268 | 李*桐 | 男 | 鼓楼区 | 6 | 22001****68 | 34 | 是 | 是 |
269 | 李*杰 | 男 | 晋安区 | 6 | 22001****69 | 35 | 是 | 是 |
270 | 赵*杰 | 男 | 永泰县 | 6 | 22001****70 | 36 | 是 | 否 |
271 | 徐*戎 | 男 | 外省户籍 | 6 | 22001****71 | 37 | 是 | 否 |
272 | 连*璞 | 男 | 闽侯县 | 6 | 22001****72 | 38 | 是 | 否 |
273 | 李* | 男 | 外省户籍 | 6 | 22001****73 | 39 | 是 | 否 |
274 | 吴*杰 | 男 | 仙游县 | 6 | 22001****74 | 40 | 是 | 否 |
275 | 洪* | 男 | 闽侯县 | 6 | 22001****75 | 41 | 是 | 否 |
276 | 陈*琳 | 男 | 顺昌县 | 6 | 22001****76 | 42 | 是 | 否 |
277 | 王*游 | 男 | 福鼎市 | 6 | 22001****77 | 43 | 是 | 否 |
278 | 陈*乐 | 男 | 外省户籍 | 6 | 22001****78 | 44 | 是 | 否 |
279 | 何*彬 | 男 | 泰宁县 | 6 | 22001****79 | 45 | 是 | 否 |
280 | 林*涵 | 男 | 平潭县 | 6 | 22001****80 | 46 | 是 | 否 |
281 | 方* | 男 | 闽侯县 | 6 | 22001****81 | 47 | 是 | 否 |
282 | 谢*轩 | 女 | 闽侯县 | 6 | 22001****53 | 48 | 是 | 否 |
283 | 宫*尊 | 男 | 鼓楼区 | 6 | 22008****48 | 49 | 否 | 否 |
284 | 祝*寒 | 女 | 鼓楼区 | 6 | 22001****59 | 50 | 否 | 否 |
285 | 蔡*琪 | 女 | 鼓楼区 | 7 | 22001****82 | 1 | 是 | 是 |
286 | 谢*琪 | 女 | 晋安区 | 7 | 22001****83 | 2 | 是 | 是 |
287 | 梁*怡 | 女 | 鼓楼区 | 7 | 22001****84 | 3 | 是 | 是 |
288 | 陈* | 女 | 晋安区 | 7 | 22001****85 | 4 | 是 | 是 |
289 | 林*悦 | 女 | 鼓楼区 | 7 | 22001****87 | 6 | 是 | 是 |
290 | 黄*晴 | 女 | 鼓楼区 | 7 | 22001****88 | 7 | 是 | 是 |
291 | 丁*铃 | 女 | 仓山区 | 7 | 22001****89 | 8 | 是 | 是 |
292 | 陈*琳 | 女 | 鼓楼区 | 7 | 22001****90 | 9 | 是 | 是 |
293 | 金*洁 | 女 | 鼓楼区 | 7 | 22001****91 | 10 | 是 | 是 |
294 | 胡*倩 | 女 | 罗源县 | 7 | 22001****92 | 11 | 是 | 否 |
295 | 阮*颖 | 女 | 鼓楼区 | 7 | 22001****93 | 12 | 是 | 是 |
296 | 叶*秀 | 女 | 建瓯市 | 7 | 22001****94 | 13 | 是 | 否 |
297 | 阎*平 | 女 | 外省户籍 | 7 | 22001****95 | 14 | 是 | 否 |
